Installations classées
ou autres sites inspectés
LIDL SNC (1)
- Numéro d'établissement :
- 0003100108
- SIRET :
- 34326262204901
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 13/03/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-04-09 | Partie_publiable.pdf |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 200.0 t |
1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 20.0 t |
1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 716501.0 m3 |
1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 6000.0 m3 |
1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 4000.0 m3 |
2663 | 2.b | Stockage de pneumatiques | Déclaration | 3300.0 m3 |
2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 9523.0 m3 |
2718 | 2 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Déclaration avec contrôle | 0.95 t |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 4.5 MW |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 3020.0 kW |
2925 | 2 | Charge d'accumulateurs ne dégageant pas d''hydrogène | Déclaration | 913.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 565.0 kW |
4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 100.0 t |
4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 5.0 t |
4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 77.0 t |
4735 | 1.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle | |
4741 | 2 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Déclaration avec contrôle | |
4755 | 2.b | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Déclaration avec contrôle | |
4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 100.0 t |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2025-02-06 | AP prescriptions complémentaires | LIDL_APC du 6 février 2025 |
2022-05-05 | AP prescriptions complémentaires | LIDL APC du 5 mai 2022.pdf |
2019-06-14 | Arrêté préfectoral | APC LIDL Cestas |
2019-06-06 | Arrêté de mise en demeure | APMD LIDL Cestas |
2017-11-03 | Arrêté préfectoral | LIDL Cestas AP |
2017-09-26 | Rapport | LIDL Cestas Rapport |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit