Installations classées
ou autres sites inspectés
SIMOREP & CIE- CS MICHELIN (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005200351
- SIRET :
- 32852574600017
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 14/11/2024
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 1200.0 kg |
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 3000.0 kg |
1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 180.0 t |
2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 41.0 kW |
2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 5070.0 m3 |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 17200.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 98.0 kW |
3110 | Combustion | Autorisation | 135.0 MW | |
3410 | g | dérivés organométalliques | Autorisation | |
3410 | i | caoutchoucs synthétiques | Autorisation | |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 18000.0 kg |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 13.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 118.0 t |
4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 2884.0 t |
4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 3137.0 t |
4431 | Liquides pyrophoriques catégorie 1 | Autorisation | 175.0 t | |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 4476.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 1666.0 t |
4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation | |
4718 | 1.a | Supérieure ou égale à 35 t | Autorisation | |
4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 1000.0 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit