Installations classées
ou autres sites inspectés
ITM LAI (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005201504
- SIRET :
- 72206410200022
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 25/07/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-07-25 | rapport_publiable |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 450.0 kg |
1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 5000.0 m3 |
1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 40.0 t |
1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 783224.0 m3 |
1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 3960.0 m3 |
1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 105.0 t |
2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 500.0 m3 | |
2220 | 2.a | Supérieure à 10 t/j | Enregistrement | 220.0 t/j |
2663 | 2.b | Stockage de pneumatiques | Déclaration | 1800.0 m3 |
2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 200.0 m3 |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 7.4 MW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 7200.0 kW |
4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 40.0 t |
4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 2.0 t |
4331 | 3 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Déclaration avec contrôle | 90.0 t |
4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 2.0 t |
4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 50.0 t |
4735 | 1.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle | |
4741 | 2 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Déclaration avec contrôle | |
4755 | 2.b | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Déclaration avec contrôle | |
4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 499.0 t |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2024-07-24 | AP prescriptions complémentaires | APM-2024-442_ITM logistiques CASTETS |
2024-01-10 | AP prescriptions complémentaires | 2024-01-10-lettre_signée_adressé_ITM |
2018-10-09 | Arrêté de mise en demeure | Nouveau document |
2016-02-02 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ITM Logistique International - Castets daté du 02/02/2016 |
2015-11-23 | Rapport | Rapport concernant ITM Logistique International - Castets daté du 23/11/2015 |
2013-07-16 | Autre | Autre concernant ITM Logistique International - Castets daté du 16/07/2013 |
2013-02-20 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ITM Logistique International - Castets daté du 20/02/2013 |
2008-03-31 | Arrêté préfectoral | AP n° 205 du 31/03/08 |
2008-01-08 | Rapport | Rapport proposant un AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit