Installations classées
ou autres sites inspectés
MAISADOUR SCA - Haut Mauco (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005201587
- SIRET :
- 78209229000025
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En fin d'exploitation
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 24/09/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-09-24 | rapport_publiable |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 116559.0 m3 |
1511 | 2 | Entrepôts frigorifiques | Déclaration avec contrôle | 11200.0 m3 |
2160 | 2.a | Silos autres que plats autorisés | Autorisation | 54420.0 m3 |
2160 | 1.a | Silos plats enregistré | Enregistrement | 66600.0 m3 |
2175 | Dépôts d'engrais liquides | Déclaration | 1826.0 m3 | |
2260 | 2.a | Supérieure ou égale à 20 MW | Enregistrement | 70.379 MW |
2710 | 1.b | collecte de déchets dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 6.0 t |
2710 | 2.a | collecte de déchets non dangereux-E | Enregistrement | 599.0 m3 |
2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 200.0 m3 |
2718 | 2 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Déclaration avec contrôle | 0.9 t |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 8.193 MW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 382.72 kW |
3642 | 2.a | Production d'aliments à partir de matières premières végétales - capacité > 300 t/j | Autorisation | 1000.0 t/j |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 20.0 t |
4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 1.5 t |
4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 50.0 t |
4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2019-02-26 | Rapport | Rapport d'inspection du 22-02-2019 |
2019-02-25 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral de mesures d'urgence |
2015-08-04 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire |
2007-07-24 | Autre | Courrier du préfet à l'exploitant |
2007-05-09 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit