Installations classées
ou autres sites inspectés
GASCOGNE PAPIER (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005201691
- SIRET :
- 33461296700011
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 10/10/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-10-10 | Rapport Inspection |
2024-01-17 | rapport d'inspection |
2023-07-18 | 4_PDFsam_RAP_2023-07-17_GASCOGNE PAPIER_inspection Rejets aqueux-SEI |
2023-02-27 | 2023-04-12_GEORISQUES_RAPPORT |
2022-04-14 | RAP_2022-04-14_Gascogne Papier_Mimizan_inspection - Georisque |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 397.0 kg |
1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 14.0 m3/h |
1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 33300.0 m3 |
1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 195300.0 m3 |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 350.0 t |
2260 | 1.a | Supérieure à 500 kW | Enregistrement | 5000.0 kW |
2520 | Fabrication de ciments, chaux, plâtres | Autorisation | 100.0 t/j | |
2662 | 2 | Stockage de polymères D | Déclaration | 179.0 m3 |
2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
2771 | Traitement thermique de déchets non dangereux | Autorisation | ||
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 9.0 kW |
3110 | Combustion | Autorisation | 210.9 MW | |
3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 120000.0 t |
3610 | a | pâte à papier | Autorisation | |
3610 | b | papier ou carton | Autorisation | 540.0 t/j |
4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 45.0 t |
4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit