Installations classées
ou autres sites inspectés
MLPC International SA (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005201806
- SIRET :
- 98612018600010
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 27/02/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-07-16 | Rapport Inspection poi |
2024-03-20 | rapport d'inspection tar |
2023-11-23 | rapport d'inspection |
2023-07-06 | 4_PDFsam_RapportInspection(MLPC)_vf |
2023-06-14 | Partie_publiable |
2023-03-15 | RapportInspection_publiable(Rion des Landes) |
2022-11-22 | 4_PDFsam_RapportInspection(1) |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 600.0 kg |
1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 120.0 t |
1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 33000.0 m3 |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 540.0 t |
2661 | 1.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 5.0 t/j |
2662 | 2 | Stockage de polymères D | Déclaration | 182.5 m3 |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 6.9 MW |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 4200.0 kW |
3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
3410 | i | caoutchoucs synthétiques | Autorisation | |
3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
4110 | 3.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 49.0 kg |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 180000.0 kg |
4120 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 10.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 370.0 t |
4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 13.6 t |
4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 1278.0 t |
4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 37.9 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 1542.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 672.0 t |
4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit