Installations classées
ou autres sites inspectés
EGGER Panneaux & Décors (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005201807
- SIRET :
- 38016084600032
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 15/05/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-05-15 | rapport d'inspection |
2023-09-18 | rapport d'inspection |
2023-05-30 | version géorisques |
2023-04-12 | 2023-07-31_MAARCH_4844_Rapport_version géorisques |
2022-06-10 | rapport géorisques |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 3600.0 m3 |
1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 668790.0 m3 |
2260 | 1.a | Supérieure à 500 kW | Enregistrement | 22485.0 kW |
2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 202.0 kW |
2564 | 1.c | Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l | Déclaration avec contrôle | 3200.0 L |
2661 | 1.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Autorisation | 210.0 t/j |
2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 1318.6 m3 |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 15.0 MW |
2910 | B.1 | Combustion | Enregistrement | 110.0 MW |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 120000.0 L |
2940 | 1.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 690.0 L |
2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.0 kg/j |
3110 | Combustion | Autorisation | 118.5 MW | |
3610 | c | panneaux | Autorisation | 2400.0 m3/j |
3610 | c | panneaux | Autorisation | 14.505 m3/j |
4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Déclaration |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit