Installations classées
ou autres sites inspectés
CURIA FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005202084
- SIRET :
- 49075603800017
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 23/07/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-07-23 | Partie_publiable.pdf |
2024-05-07 | Partie_publiable.pdf |
2022-12-19 | curia_be_RapportInspection_publiable |
2022-07-08 | 024_curia_BE_RapportInspection_publiable |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 5.0 t |
1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 110.0 t |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 5.6 MW |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 4500.0 L |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 4019.0 kW |
3450 | Fabrication de produits pharmaceutiques | Autorisation | ||
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 50000.0 kg |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 50.0 t |
4120 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 23.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 140.0 t |
4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 10.0 t |
4140 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 49.5 t |
4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 30.0 t |
4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 25.0 t |
4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 590.0 t |
4421 | 2 | Peroxydes organiques type C ou type D | Déclaration | 2000.0 kg |
4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 10.0 t |
4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 5.0 t |
4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 50.0 t |
4610 | 2 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | Déclaration avec contrôle | 30.0 t |
4630 | 2 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 | Déclaration | 15.0 t |
4716 | 1 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0) | Autorisation | |
4722 | 2 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Déclaration | |
4735 | 2.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit