Installations classées
ou autres sites inspectés
CANDIA (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005202659
- SIRET :
- 35201495500285
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 320.0 kg |
1511 | 2 | Entrepôts frigorifiques | Déclaration avec contrôle | 6698.0 m3 |
1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 3555.0 m3 |
1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 7830.0 m3 |
1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 7000.0 m3 |
2661 | 1.c | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 6.6 t/j |
2661 | 2.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 2.0 t/j |
2662 | 2 | Stockage de polymères D | Déclaration | 330.0 m3 |
2663 | 2.b | Stockage de pneumatiques | Déclaration | 1300.0 m3 |
2663 | 2.b | Stockage de pneumatiques | Déclaration | 1432.0 m3 |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 14.24 MW |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 13.6 MW |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 3737.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 125.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 66.3 kW |
3642 | 3.a | Production d'aliments à partir de matières premières animales et végétales + de 75 t/j | Autorisation | 155.0 t/j |
3642 | 1 | Production d'aliments à partir de matières premières animales | Autorisation | 1600000.0 t/j |
3642 | 1 | Production d'aliments à partir de matières premières animales | Autorisation | 1600000.0 t/j |
3643 | Traitement et transformation du lait | Autorisation | 950.0 t/j | |
4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 2.0 t |
4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 3.1 t |
4735 | 1.a | Ammoniac | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2023-08-01 | AP prescriptions complémentaires | Arrêté préfectoral n°2659/23/31 (Sécheresse) |
2018-08-14 | Arrêté préfectoral | ap signé |
2012-02-10 | Arrêté préfectoral | APC |
2011-03-09 | Rapport | Rapport |
2010-01-26 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire N°10/IC/022 |
2009-11-10 | Rapport | Rapport proposant un AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2006-04-11 | Arrêté préfectoral | AP |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit