Installations classées
ou autres sites inspectés
TEREGA - Centre de stockage (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005207266
- SIRET :
- 09558084100054
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 12/03/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-03-12 | rapport d'inspection |
2023-06-28 | 4_PDFsam_RapInsp(TEREGA)-AB-RG-AT-vf |
2023-02-21 | 4_PDFsam_RapportInspection-vf |
2022-06-23 | RapportInspection-publiable |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 502.0 kg |
1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 507.0 kg |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 2.4 MW |
4331 | 3 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Déclaration avec contrôle | 77.0 t |
4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2024-11-08 | AP prescriptions complémentaires | AP 2024-614 TEREGA |
2023-08-01 | AP d'autorisation | AP 2023-359 - Autorisation environnementale TEREGA à LUSSAGNET (non diffusable)-2 |
2021-06-18 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
2021-06-18 | Rapport | Nouveau document |
2018-04-17 | Rapport | Nouveau document |
2018-04-17 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
2017-10-26 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
2017-10-26 | Rapport | Nouveau document |
2017-01-18 | Fiche Seveso | fiche d'information seveso |
2014-09-08 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TIGF -Lussagnet-inst de surface stockage daté du 08/09/2014 |
2013-11-07 | Arrêté préfectoral | Arrêté Interdépartemental portant création du CLIC |
2013-01-10 | Arrêté préfectoral | APC MMR |
2012-11-12 | Arrêté préfectoral | APC RSDE surveillance pérenne |
2012-11-12 | Arrêté préfectoral | APC surveillance pérenne des eaux souterraines |
2011-08-04 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire intégré n° 380 |
2009-12-15 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 690 |
1988-08-05 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit