Installations classées
ou autres sites inspectés
GARNICA PLYWOOD FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005208602
- SIRET :
- 50158335500018
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Enregistrement
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 24/10/2023
Date inspection | Rapport |
---|---|
2023-10-24 | Publiable_Géorisques |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
1532 | 2.a | Stockage de bois enregistré | Enregistrement | 32650.0 m3 |
2410 | 1 | Supérieur à 250 kW | Enregistrement | 3600.0 kW |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 19.758 MW |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 87500.0 L |
4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2023-11-17 | AP prescriptions complémentaires | 2023_APC 47-2023-11-17-00001 épandage Garnica Samazan avec annexes |
2020-08-06 | Arrêté préfectoral | APC 47-2020-07-17-003 - levée interdiction rejet eaux extension incendie |
2020-05-12 | Arrêté préfectoral | APC 47-2020-05-12-001 |
2020-04-15 | Rapport | RAPPORT 15/04/20 |
2020-02-20 | Rapport | RAPPORT 20/02/20 |
2018-10-26 | Arrêté préfectoral | apc |
2018-08-06 | Rapport | rapport |
2017-01-20 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral 47-2017-01-20-001 |
2016-12-05 | Rapport | Rapport 05/12/2016 |
2015-01-19 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire |
2011-10-11 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) n° 2011284-0004 |
2011-09-26 | Rapport | Rapport proposant un AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2008-12-11 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation n° 2008-346-1 |
2008-10-06 | Rapport | Rapport proposant un AP d'autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit