Installations classées
ou autres sites inspectés
SOREGOM (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005208685
- SIRET :
- 50218855000029
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 26/06/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-06-26 | SOREGOM_Rapvi_publiable |
2023-04-05 | SEREGOM_PARTIE_Publiable |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 13080.0 m3 |
3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 100.0 t/j |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2021-03-26 | Arrêté préfectoral | Agrément pneus - DUBREUIL |
2021-03-26 | Arrêté préfectoral | Agrément collecte pneus - RIGO |
2021-03-22 | Rapport | Rapport agrément pneus |
2021-03-22 | Rapport | Rapport agrément pneus |
2020-05-25 | Arrêté préfectoral | Agrément pneus 47-2020-05-25-024 |
2020-05-12 | Rapport | rapport |
2019-05-24 | Arrêté préfectoral | APC 47-2019-05-24-002 |
2019-04-25 | Rapport | rapport proposant arrêté complémentaire |
2018-01-29 | Arrêté de mise en demeure | MED n° 47-2018-01-29-003 |
2016-10-17 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
2016-05-25 | Rapport | Rapport CODERST |
2016-05-11 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
2014-09-23 | Arrêté préfectoral | renouv agréments pneus |
2014-05-14 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
2012-12-10 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SOREGOM - Damazan daté du 10/12/2012 |
2011-04-14 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SOREGOM - Damazan daté du 14/04/2011 |
2010-01-06 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral d'agrément n° 2010-6-4 |
2009-12-31 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation n° 2009-365-3 |
2009-10-16 | Rapport | Rapport proposant un AP d'autorisation |
2009-10-16 | Rapport | Rapport proposant un AP d'autorisation |
2008-10-07 | Arrêté préfectoral | AP d'agrément éliminateur pneumatiques |
2008-10-07 | Arrêté préfectoral | AP de prescriptions spéciales n° 2008-281-6 |
2008-08-02 | Rapport | Rapport proposant un AP prescriptions spéciales |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit