Installations classées
ou autres sites inspectés
PAPREC CRV (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006000416
- SIRET :
- 31742823300322
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 05/11/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-11-05 | 2024-11-12 UiD192024-0080r georisques |
2024-08-28 | 2024-08-29 UiD192024-0060r georisques |
2024-05-23 | 2024-06-04 UiD192024-0034r georisques |
2024-01-23 | 2024-01-25 UD192024-0004r georisques |
2023-07-13 | 2023-07-20 UD192023-0091r georisques |
2023-04-13 | 2023-04-18 UD192023-0040r georisques |
2022-09-13 | 2022-09-21 UD192022-0118r georisques |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 200.0 kW |
2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 299.0 m3 |
2711 | 2 | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | Déclaration avec contrôle | 150.0 m3 |
2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 150.0 m2 |
2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 980.0 m3 |
2716 | 2 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Déclaration avec contrôle | 980.0 m3 |
2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
2780 | 1.c | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Déclaration | 29.0 t/j |
2783 | 2 | Déconditionnement de - de 30 t/j de biodéchets | Déclaration avec contrôle | 20.0 t/j |
2791 | 1 | Déchets non dangereux (traitement) | Autorisation | 240.0 t/j |
2794 | 2 | Broyage de déchets verts | Déclaration | 29.0 t/j |
2910 | B.1 | Combustion | Enregistrement | 5.5 MW |
3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 200.0 t/j | |
3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 39000.0 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit