Installations classées
ou autres sites inspectés
CHAINERIES LIMOUSINES (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006000647
- SIRET :
- 34068857100033
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 22/10/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-10-22 | UD872025-8_Rapport publiable Géorisques sans annexe confidentielle visite 22-10-2024 Chaîneries Limousine |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1978 | 8 | Autres revêtements | Déclaration | 8.585 t/an |
2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 0.0 kW |
2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 913.5 kW |
2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 0.0 kW |
2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
2562 | 2 | Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus | Déclaration avec contrôle | 0.0 L |
2562 | 2 | Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus | Déclaration avec contrôle | 192.0 L |
2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 6580.0 l |
2567 | 1.a | Supérieur à 1000 l | Autorisation | 3000.0 l |
2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 303.4 kW | |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 0.0 MW |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 2763.0 MW |
2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 2482.0 kW |
2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 0.0 kW |
2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 0.0 kW |
2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 2482.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 59.376 kW |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2020-12-17 | Arrêté préfectoral | AP 2020-158 |
2020-12-17 | Arrêté préfectoral | ANNEXE - AP 2020-158 |
2007-09-25 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
2007-08-27 | Rapport | rapport de contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit