Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Géorisques a lancé un chatbot IA pour vous aider. Vous pouvez l'activer en acceptant les cookies (Gestion des cookies > Chatbox Crisp).
Installations classées
ou autres sites inspectés
HEXCEL COMPOSITES SA (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006102081
- SIRET :
- 41028670200023
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 22/10/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-10-22 | 20251022-RAP-S41-InspectionPOI-PrelevmtsEnv-HexcelComposites-GEO |
| 2024-10-09 | RAP_HEXCEL_PRICAE_InspPOI2024_publiable |
| 2024-05-14 | 2024-RAP-S4113-InspectionCOV-HexcelCompositesGEO-vs |
| 2023-04-05 | 20230405_RAP_AN-AR2023_HEXCEL_Dagneux-publiable |
| 2023-01-20 | 20230210-RAP-S4038-SuitesInspectionHexcelCompositesGEO-signe |
| 2021-07-26 | Rapport d'inspection |
| 2020-09-04 | Rapport d'inspection |
| 2019-11-04 | Rapport de contrôle |
| 2018-08-09 | Nouveau document |
| 2018-01-24 | 20171005-RAP-InspectionHexcelDagneux |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 538.000 kg |
| 1450 | 2 | Solides inflammables | Déclaration | 300.000 kg |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 3000.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 1500.000 m3 |
| 1978 | 9 | Revêtement de fil de bobinage | Déclaration | 12.600 t/an |
| 1978 | 17 | Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colle | Déclaration | 240.000 t/an |
| 1978 | 8 | Autres revêtements | Déclaration | 6.100 t/an |
| 1978 | 5 | Autres nettoyages de surface | Déclaration | 500.000 t/an |
| 2661 | 2.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 3.010 t/j |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 2.446 MW |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 9510.000 L |
| 2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 907.000 kW |
| 2940 | 2.a | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Enregistrement | 12.000 kg/j |
| 3670 | 1 | Traitement de surfaces de matières avec plus de 150 kg/h de solvants organiques | Autorisation | 885.000 kg/h |
| 4110 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 900.000 kg |
| 4120 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 10.000 t |
| 4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 3.000 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 150.000 t |
| 4411 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F | Déclaration | 49.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 20.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 247.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit