Installations classées
ou autres sites inspectés
ARKEMA (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006102993
- SIRET :
- 31963279000188
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 20/01/2025
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 4400.0 kg |
1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 1000.0 kg |
1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 251.0 t |
1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 3.0 t |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 9035.7 t |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 6000.0 L |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 65326.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 71.0 kW |
3110 | Combustion | Autorisation | 50.0 MW | |
3410 | a | hydrocarbures simples | Autorisation | |
3410 | f | hydrocarbures halogénés | Autorisation | |
3420 | c | bases | Autorisation | |
3420 | b | acides | Autorisation | |
3420 | d | sels | Autorisation | |
3420 | a | gaz | Autorisation | |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 2000.0 kg |
4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 20.0 t |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 11.5 t |
4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 3.2 t |
4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 183.5 t |
4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 290.0 t |
4440 | 1 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 6875.0 t |
4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 6435.0 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 2794.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 1075.0 t |
4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
4715 | 2 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) | Déclaration | |
4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation | |
4722 | 1 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2024-10-22 | AP prescriptions complémentaires | 20241022-APC-DDPP-DREAL UD38-2024-10-18-conditionnement-chlorate-vcommunicable |
2024-07-22 | AP mise en demeure | APMD n°DDPP-DREAL UD38-2024-07-18 |
2024-01-30 | AP prescriptions complémentaires | AP n°DDPP-DREAL UD38-2024-01-21 |
2023-12-14 | Document de procédure | 20231128-RAP-EtudeSéisme-Arkema-vs |
2023-12-14 | Document de procédure | 2023-RAP-ARKEMA flux 7_V03-VS |
2023-12-01 | AP servitude d'utilité publique | APSUP n° DDPP-DREAL UD38-2023-12-01 |
2023-10-19 | AP prescriptions complémentaires | AP n°DDPP-DREAL UD38-2023-10-11 du 19 octobre 2023 |
2022-05-05 | AP prescriptions complémentaires | 20220505-APC-DDPP-DREAL UD38-2022-05-07-Pics de pollution.pdf |
2021-09-10 | Autre | 2021-Is217RT |
2021-07-05 | Autre | LdS |
2021-05-20 | Autre | 2021-Is109RT |
2021-03-18 | Arrêté préfectoral | APC n°DDPP-DREAL UD38-2021-03-35 du 18 03 2021 |
2021-03-07 | Autre | Nouveau document |
2021-01-06 | Arrêté préfectoral | AP n° DDPPP-DREAL UD38-201-01-02 du 06 01 2021 |
2020-12-22 | Arrêté préfectoral | APC n°DDPP-DREAL UD38-2020-12-15 du 22 12 2020 |
2020-09-29 | Autre | LdS 2020-Is191RT |
2020-09-23 | Autre | 2020-Is172RT |
2020-09-23 | Autre | 2020-Is189RT |
2020-05-11 | Autre | LET2020-Is111RT |
2020-04-22 | Autre | LET2020-099RT |
2020-02-12 | Autre | 2020-Is049RT |
2019-10-23 | Arrêté préfectoral | APC n°DDPP-DREAL UD 38-2019-10-08 du 23-10-2019 |
2019-10-23 | Arrêté préfectoral | APC n°DDPP-DREAL UD 38-2019-10-08 du 23-10-2019 |
2019-10-22 | Autre | LPdS |
2019-09-16 | Arrêté de mise en demeure | AMED n°DDPP-DREAL UD 38-2019-09-08 |
2019-09-02 | Autre | 2019-Is115RT |
2019-08-13 | Autre | 2019-Is157RT |
2019-07-02 | Autre | Information du Public - Directive 2012/18/UE (SEVESO III) |
2019-03-17 | Autre | 2019-IS006SSP |
2019-02-10 | Autre | 2019-Is021RT |
2018-12-11 | Autre | 2018-Is246RT |
2018-11-05 | Autre | 2018-Is195RT |
2018-08-31 | Arrêté préfectoral | APC-DDPP-IC-2018-08-10 + Annexe 1 |
2018-08-31 | Arrêté préfectoral | APC-DDPP-IC-2018-08-11 + Annexe 1 |
2017-11-22 | Arrêté préfectoral | APC_N°DDPP-IC-2017-11-16-Arkema_du_22_11_2017 |
2017-08-04 | Arrêté de mise en demeure | ArreteMiseEnDemeure_N°DDPP-ENV-2017-08-01 |
2016-10-26 | Fiche Seveso | 20160817-Fiche_information_du_public_Arkema-1 |
2014-12-31 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARKEMA (Usine de Jarrie) daté du 31/12/2014 |
2013-12-17 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARKEMA (Usine de Jarrie) daté du 17/12/2013 |
2011-11-28 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2011-08-05 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2011-08-05 | Arrêté préfectoral | APC n°2011-217-0016 |
2011-07-20 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2011-07-20 | Arrêté préfectoral | AP autorisation n°2011201-0013 |
2010-11-28 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2010-11-26 | Arrêté préfectoral | APC n°2010-09597 |
2010-11-03 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2010-08-03 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2010-04-09 | Arrêté préfectoral | APC2010-02821 |
2010-03-16 | Arrêté préfectoral | AP SUP 2010-02062 |
2010-03-02 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2009-11-13 | Arrêté préfectoral | APC2009-09454 |
2008-07-24 | Arrêté préfectoral | APC2008-06786 |
2008-03-03 | Arrêté préfectoral | APC2008-01745 |
2007-12-21 | Arrêté préfectoral | APC 2007-11130 |
2007-12-21 | Arrêté préfectoral | APC2007-11128 |
2007-11-12 | Arrêté préfectoral | APC2007-09735 |
2007-06-26 | Arrêté préfectoral | APC2007-05514 |
2007-01-15 | Arrêté préfectoral | AP2007-00364 |
2005-11-24 | Arrêté préfectoral | AP2005-14004 |
2005-02-18 | Arrêté préfectoral | AP2005-01793 |
2004-06-17 | Arrêté préfectoral | AP2004-07940 |
2004-01-30 | Arrêté de mise en demeure | Arrete prefectoral |
2003-02-11 | Arrêté préfectoral | APC2003-01768 |
1996-06-25 | Arrêté préfectoral | APC96-4066 |
1996-03-29 | Arrêté préfectoral | AP96-1890 |
1995-01-16 | Arrêté préfectoral | AP 95-206 |
1995-01-16 | Arrêté préfectoral | AP 95-206 |
1994-08-25 | Arrêté préfectoral | AP94-4678 |
1993-09-08 | Arrêté préfectoral | AP93-4906 |
1992-12-18 | Arrêté préfectoral | AP92-6673 |
1991-11-08 | Arrêté préfectoral | AP 91-5048 |
1990-11-12 | Arrêté préfectoral | AP90-5279 |
1989-12-06 | Arrêté préfectoral | AP85-5419 |
1989-08-23 | Arrêté préfectoral | AP89-3705 |
1989-06-27 | Arrêté préfectoral | AP89-2871 |
1989-01-04 | Arrêté préfectoral | AP89-22 |
1988-04-21 | Arrêté préfectoral | AP89-22 |
1988-01-02 | Arrêté préfectoral | AP86-6 |
1986-11-19 | Arrêté préfectoral | AP86-5204 |
1981-01-23 | Arrêté préfectoral | AP81-767 |
1976-07-02 | Arrêté préfectoral | AP76-5746 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit