Installations classées
ou autres sites inspectés
INTERRA LOG (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006103917
- SIRET :
- 51337210200022
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 20/02/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-09-10 | Partie_publiable.pdf |
2024-09-10 | Partie_publiable.pdf |
2023-12-15 | 20231215_RAP_In-Terra_Log_Modele_GUN_v3_VP |
2022-12-08 | 20221208_RAP_INTERRA-MODELE_RAP_GUN_vf_VP |
2021-09-21 | Rapport de l'inspection du 08/09/21 |
2020-11-12 | Rapport de l'inspection du 05/11/20 |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 1000.0 t |
1450 | 2 | Solides inflammables | Déclaration | 999.0 kg |
1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 120000.0 m3 |
1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 250.0 t |
2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 200.0 m3 | |
2662 | 2 | Stockage de polymères D | Déclaration | 1000.0 m3 |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 140.0 kW |
4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 20.0 t |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 20000.0 kg |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 200.0 t |
4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 200.0 t |
4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 200.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 200.0 t |
4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 200.0 t |
4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 200.0 t |
4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 1000.0 t |
4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 200.0 t |
4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 240.0 t |
4220 | 1 | Produits explosifs (stockage de) | Autorisation | 2500.0 kg |
4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 100.0 t |
4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 1000.0 t |
4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 1000.0 t |
4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 50.0 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 4350.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 4350.0 t |
4718 | 1.a | Supérieure ou égale à 35 t | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2025-02-27 | AP mesures d'urgence | DDPP-DREAL 2025-51 du 27/02 |
2024-11-21 | AP mise en demeure | DDPP-DREAL 2024-216 du 21/11 |
2022-03-22 | AP d'autorisation | 20220322-DEC-APA_INTERRALOG.pdf |
2021-06-22 | Arrêté préfectoral | APC du 22/06/2021 |
2019-07-17 | Autre | Information du Public - Directive 2012/18/UE (SEVESO III) |
2017-02-13 | Arrêté préfectoral | APC |
2009-04-28 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
2006-03-30 | Arrêté préfectoral | AP ESO 2006 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit