Installations classées
ou autres sites inspectés
MSSA S.A.S. (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006104473
- SIRET :
- 41021904200026
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 02/10/2024
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 2200.0 kg |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 500.0 t |
2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 11400.0 L |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 15720.0 kW |
3250 | 1 | Production de métaux non ferreux | Autorisation | |
3420 | e | non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques | Autorisation | |
3420 | a | gaz | Autorisation | |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 26.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 24.0 t |
4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 525.0 t |
4440 | 1 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 51.2 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 542.008 t |
4610 | 1 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | Autorisation | 2900.0 t |
4630 | 1 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 | Autorisation | 104.0 t |
4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2024-12-24 | AP mise en demeure | 2024-12-24 APMD equipement sous pression_ MSSA_Saint-Marcel |
2024-04-02 | AP mesures d'urgence | 20240402-DEC-APMU_signe |
2023-09-14 | AP mise en demeure | 20230914-DEC-APMD_MSSA_respect_VL-StMarcel |
2023-06-22 | AP mise en demeure | 20230622-DEC-MSSA-APMD-StMarcel.pdf |
2022-12-01 | AP prescriptions complémentaires | 20221201-DEC-APC_MSSA_EDD.vs |
2022-12-01 | AP prescriptions complémentaires | 20221201-DEC-APC_MSSA_EDD.vs.pdf |
2022-11-16 | AP mise en demeure | 2022-11-16 - APMD_MSSA_IEM_ERS.pdf |
2021-10-06 | Rapport | 20210125-RAP-Lubrizol-2013-vs |
2021-08-26 | Arrêté préfectoral | 20210602-DEC-APC_MSSA_Extension_Stockage_Chlore-vf+Annexe1+Annexe2CommunicableSurInternet |
2021-07-29 | AP prescriptions complémentaires | APC MSSA - Extension stockage chlore |
2021-06-10 | AP prescriptions complémentaires | 2021006-DEC-AP-MssaPostLubrizol-POI |
2020-02-17 | AP prescriptions complémentaires | APC_17_02_2020.pdf |
2019-11-19 | Arrêté de mise en demeure | APMD MSSA du 19/11/2019 |
2019-10-18 | AP prescriptions complémentaires | 20191018-APMU-depassementResidus-vs |
2019-07-01 | Autre | Information du Public - Directive 2012/18/UE (SEVESO III) |
2019-04-05 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
2019-02-08 | Arrêté de mise en demeure | Nouveau document |
2019-02-08 | AP prescriptions complémentaires | 20190208-DEC-MssaApmu |
2018-10-29 | Arrêté préfectoral | arrêté préfectoral complémentaire |
2018-10-17 | AP prescriptions complémentaires | 17/10/2018 - APMU |
2018-08-03 | AP prescriptions complémentaires | MSSA - APMU 03/08/2018 |
2017-12-08 | AP prescriptions complémentaires | MSSA - AP 08/12/2017 |
2015-09-18 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
2014-08-08 | Arrêté préfectoral | Autre concernant MSSA S.A.S. daté du 08/08/2014 |
2012-11-28 | AP prescriptions complémentaires | MSSA - AP du 28/11/2012 |
2012-11-28 | Arrêté préfectoral | Autre concernant MSSA S.A.S. daté du 28/11/2012 |
2012-11-28 | AP prescriptions complémentaires | APC-73-ST_MARCEL-MSSA-28112012 |
2012-08-20 | Arrêté de mise en demeure | AP Mise en demeure |
2010-06-08 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2009-11-09 | AP prescriptions complémentaires | MSSA - AP du 09/11/2009 |
2009-09-24 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
2009-04-23 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit