Installations classées
ou autres sites inspectés
SUEZ RR IWS Minerals France (exSITA FD) (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006503069
- SIRET :
- 43331348300136
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DRIEAT IdF
Dernière inspection : 27/02/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-11-18 | 242853 R GEORISQUES SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE |
2023-12-01 | 241836 RGEORISQUES SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE |
2022-12-29 | 230862 R GEORISQUES SUE RR IWS MINERALS FRANCE |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 200.0 m2 |
2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 200.0 m2 |
2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 20480.0 m3 |
2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 48080.0 t |
2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 45000.0 t |
2760 | 1 | Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4 | Autorisation | |
2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
2791 | 1 | Déchets non dangereux (traitement) | Autorisation | 170.0 t/j |
3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 800.0 t/j | |
3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 10.0 t/j | |
3531 | Elimination de déchets non dangereux | Autorisation | 50.0 t/j | |
3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 250000.0 t |
3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 45000.0 t | |
3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 280.0 t | |
3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 25000.0 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit