Installations classées
ou autres sites inspectés
BRENNTAG Midi-Pyrénées (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006802620
- SIRET :
- 70980178100333
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Occitanie
Dernière inspection : 02/10/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-10-02 | Partie_publiable.pdf |
2024-06-18 | Partie_publiable.pdf |
2024-05-21 | Partie_publiable.pdf |
2023-11-28 | 81-CRARC-2023-111 RapportInspectionpubliable_validé |
2023-11-28 | 4_2023_12_11_RAPVI_BRENNTAG_Géorisques |
2023-10-31 | 5_Rapport_géorisques_Inspection_reactive_Brenntag_vf |
2023-07-25 | 2023_08_04_RapportInspection_n° 91 eu 25/07/2023_BRENNTAG |
2023-04-20 | 4_2023_05_17_RAPVI_BRENNTAG_Géorisques |
2022-07-07 | rapport_géorisques |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 15.0 m3/h |
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 739.0 t |
1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 2.0 t |
1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 220.0 t |
2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 30.0 t |
4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 3.75 t |
4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 1.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 162.4 t |
4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 5.0 t |
4140 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 5.0 t |
4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 121.0 t |
4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 703.0 t |
4422 | 2 | Peroxydes organiques type E ou type F | Déclaration | 0.5 t |
4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 5.0 t |
4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 5.0 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 173.0 t |
4734 | 1.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit