Installations classées
ou autres sites inspectés
BACARDI MARTINI PRODUCTION (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007205820
- SIRET :
- 39940925900070
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 17/02/2021
Date inspection | Rapport |
---|
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 23834.28 m3 |
2220 | 2.a | Supérieure à 10 t/j | Enregistrement | 355000.0 t/j |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 53.0 kW |
4755 | 2.a | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2018-12-14 | Arrêté préfectoral | APC du 14 12 2018 |
2014-03-03 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant BACARDI MARTINI PRODUCTION daté du 03/03/2014 |
2014-01-17 | Rapport | Rapport concernant BACARDI MARTINI PRODUCTION daté du 17/01/2014 |
2008-01-17 | Arrêté préfectoral | APC Forage |
2007-10-01 | Rapport | Rapport proposant un AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2006-01-10 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant BACARDI MARTINI PRODUCTION daté du 10/01/2006 |
2005-10-28 | Rapport | Rapport concernant BACARDI MARTINI PRODUCTION daté du 28/10/2005 |
2005-02-09 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant BACARDI MARTINI PRODUCTION daté du 09/02/2005 |
2004-10-26 | Rapport | Rapport concernant BACARDI MARTINI PRODUCTION daté du 26/10/2004 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit