Installations classées
ou autres sites inspectés
BRANGEON RECYCLAGE ATLANTIQUE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007207907
- SIRET :
- 06220075300135
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 26/06/2023
Date inspection | Rapport |
---|
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 270.0 m3 |
2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 160.0 kW |
2710 | 1.a | collecte de déchets dangereux-A | Autorisation | 11.0 t |
2710 | 2.a | collecte de déchets non dangereux-E | Enregistrement | 750.0 m3 |
2711 | 2 | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | Déclaration avec contrôle | 500.0 m3 |
2712 | 1 | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU | Enregistrement | 500.0 m2 |
2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 7200.0 m2 |
2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 9400.0 m3 |
2715 | Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre | Déclaration | 400.0 m3 | |
2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 1300.0 m3 |
2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 38.0 t |
2794 | 1 | Broyage de déchets verts | Enregistrement | 110.0 t/j |
3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 500.0 t/j | |
4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 1.2 t |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2022-10-20 | AP prescriptions complémentaires | APC n° A6414 du 20 octobre 2022.pdf |
2015-10-01 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral complémentaire |
2015-10-01 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral complémentaire |
2015-10-01 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral complémentaire |
2015-10-01 | Arrêté préfectoral | Arrête complémentaire |
2015-10-01 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral complémentaire |
2009-07-23 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
2009-05-27 | Rapport | Rapport proposant un AP d'autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit