Installations classées
ou autres sites inspectés
SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005200420
- SIRET :
- 57214219800033
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 29/01/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-12-03 | Partie_publiable.pdf |
2024-08-29 | Partie_publiable.pdf |
2023-12-20 | 24-08 Rapport_Publiable |
2023-05-04 | 23-0617_Rapport_publiable |
2023-01-18 | Rapport_publiable |
2022-12-07 | 23-51_Rapport_publiable |
2022-06-27 | 22-615_Partie publiable GEORISQUES |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 750.0 kg |
1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 76.0 m3/h |
1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 56500.0 m3 |
1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 17500.0 m3 |
1532 | 2.a | Stockage de bois enregistré | Enregistrement | 310000.0 m3 |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 2601.0 t |
2260 | 1.a | Supérieure à 500 kW | Enregistrement | 2182.0 kW |
2430 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | 1100.0 t/j |
2515 | 2.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 200.0 kW |
2520 | Fabrication de ciments, chaux, plâtres | Autorisation | 250.0 t/j | |
2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 250.0 kW |
2640 | a | Supérieure ou égale à 2 t/j | Autorisation | 75.0 t/j |
2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 19150.0 m3 |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 54578.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 350.0 kW |
3110 | Combustion | Autorisation | 279.0 MW | |
3310 | 2 | Production de chaux | Autorisation | 250.0 t/j |
3610 | a | pâte à papier | Autorisation | |
3610 | b | papier ou carton | Autorisation | 1894.0 t/j |
4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 70.0 t |
4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Déclaration | |
4734 | 2.b | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Enregistrement |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit