Installations classées
ou autres sites inspectés
SABENA TECHNICS BOD SAS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005201008
- SIRET :
- 48770604600025
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 06/02/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-06-04 | Partie_publiable.pdf |
2024-04-10 | Partie_publiable.pdf |
2024-02-09 | Partie_publiable.pdf |
2023-03-07 | 23-258_rapport_publiable |
2023-02-08 | RapportInspection_georisques |
2022-03-08 | RapportInspection_georisques |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1978 | 5 | Autres nettoyages de surface | Déclaration | 7.5 t/an |
1978 | 8 | Autres revêtements | Déclaration | 8.0 t/an |
2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 511.0 kW |
2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
2563 | 2 | Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l | Déclaration avec contrôle | 2110.0 L |
2564 | 1.c | Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l | Déclaration avec contrôle | 1134.0 L |
2565 | 1.a | Cadmium | Enregistrement | |
2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 48684.0 l |
2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 30.0 kW | |
2712 | 2 | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU | Autorisation | 4000.0 m2 |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 14.551 MW |
2930 | 2.a | Ateliers de réparation et entretien de véhicules à moteur | Enregistrement | 815.0 kg/j |
2930 | 1.a | Ateliers de réparation et entretien de véhicules à moteur | Enregistrement | 47325.0 m2 |
3260 | Traitement de surface | Autorisation | 50.858 m3 | |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 620.0 kg |
4110 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 565.0 kg |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 13.68 t |
4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 8.65 t |
4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 16.87 t |
4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit